Pharmalist







Αναζήτηση όλων με το ίδιο άρχικο γράμμα

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή Χαρακτ. Λ. Τιμή

185412001 2801854120016 Tabl 8 x 1000 mg  (ΜΗΣΦΑ) 1.28 Άμεση Αγορά
185412002 2801854120023 Tabl 16 x 1000 mg  (ΜΗΣΦΑ) 1.71 Άμεση Αγορά
185410702 2801854107024 Tabl Eff 12 x 500 mg  (ΜΗΣΦΑ) 1.54 Άμεση Αγορά
185411401 2801854114015 Tabl C 20 x 500 mg  (ΜΗΣΦΑ) 0.00 Άμεση Αγορά
185410201 2801854102012 Tabl 20 x 500 mg (Blist 10x2)  (ΜΗΣΦΑ) 0.95 Άμεση Αγορά
185411601 2801854116019 Tabl Eff 8 x 1 g  (ΜΗΣΦΑ) 1.96 Άμεση Αγορά
185411602 2801854116026 Tabl 8 x 1 g (πλαστικό σωληνάριο+αφυγραντικό)  (ΜΗΣΦΑ) 1.96 Άμεση Αγορά
185411201 2801854112011 Elixir 60 ml x 120 mg / 5 ml  (ΜΗΣΦΑ) 0.00 Άμεση Αγορά
185411001 2801854110017 Sachet 10 x 80 mg  (ΜΗΣΦΑ) 1.00 Άμεση Αγορά
185410801 2801854108014 Sachet 10 x 160 mg  (ΜΗΣΦΑ) 1.00 Άμεση Αγορά
185410901 2801854109011 Sachet 10 x 500 mg  (ΜΗΣΦΑ) 1.00 Άμεση Αγορά
185412202 2801854122027 Sachet 8 x 1000 mg  (ΜΗΣΦΑ) (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 2.43 Άμεση Αγορά
185412201 2801854122010 Sachet 20 x 1000 mg / sachet  (ΜΗΣΦΑ) 6.06 Άμεση Αγορά
185411901 2801854119010 Gran Eff 20 x 1000 mg  (ΜΗΣΦΑ) 5.29 Άμεση Αγορά
185412101 2801854121013 Gran Eff Propoli 20 x 1000 mg / stick  (ΜΗΣΦΑ) 7.59 Άμεση Αγορά
185411501 2801854115012 Sirop 120 ml x 120 mg / 5 ml  (ΜΗΣΦΑ) 1.80 Άμεση Αγορά
185411101 2801854111014 Sol Oral 30 ml x 100 mg / ml  (ΜΗΣΦΑ) 1.94 Άμεση Αγορά
185410301 2801854103019 Supp Bebe 5 x 125 mg  (ΜΗΣΦΑ) 1.76 Άμεση Αγορά
185410401 2801854104016 Supp 5 x 250 mg  (ΜΗΣΦΑ) 1.55 Άμεση Αγορά
185410501 2801854105013 Supp 5 x 500 mg  (ΜΗΣΦΑ) 1.89 Άμεση Αγορά
185411701 2801854117016 Amp 3 x 6.7 ml x 1 gr   5.61 Άμεση Αγορά
185411802 2801854118020 Inj Sol Max 12 x 100 ml x 1 gr   19.09 Άμεση Αγορά
185411804 2801854118044 Bag Max 12 x 100 ml x 1 gr   19.09 Άμεση Αγορά