Pharmalist







Αναζήτηση όλων με το ίδιο άρχικο γράμμα

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή Χαρακτ. Λ. Τιμή

264750101 2802647501012 Caps 14 x 20 mg   3.49 Άμεση Αγορά
264750102 2802647501029 Caps 28 x 20 mg   8.13 Άμεση Αγορά
264750103 2802647501036 Caps 56 x 20 mg   14.28 Άμεση Αγορά
264750301 2802647503016 Caps 1 x 14 x 40 mg / cap   5.60 Άμεση Αγορά
264750302 2802647503023 Caps 1 x 28 x 40 mg / cap   14.28 Άμεση Αγορά
264750305 2802647503054 Caps 1 x 31 x 40 mg / cap   15.82 Άμεση Αγορά
264750303 2802647503030 Caps 14 x 40 mg   8.34 Άμεση Αγορά
264750304 2802647503047 Caps 28 x 40 mg   15.94 Άμεση Αγορά
264750201 2802647502019 Inj Sol 1 x 40 mg + 1 amp x 10 ml   4.55 Άμεση Αγορά