Pharmalist





PHARMATIM
(Οδηγός Τιμών Φαρμάκων)



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ABSEAMED / MEDICE ARZNEIMITTEL Χαρακτ. exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ Ν.Τιμ

Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή

285950304 2802859503040 Inj Sol PFS 6 x 3000 iu /0.3 ml (Θ.Λ) 88.90 93.25 118.61 81.13
285950404 2802859504047 Inj Sol PFS 6 x 4000 iu / 0.4 ml (Θ.Λ) 128.76 135.07 166.08 117.51
285950504 2802859505044 Inj Sol PFS 6 x 5000 iu / 0.5 ml (Θ.Λ) 150.75 158.14 191.10 137.58
285950604 2802859506041 Inj Sol PFS 6 x 6000 iu / 0.6 ml (Θ.Λ) 205.06 208.14 247.11 181.08
285950704 2802859507048 Inj Sol PFS 6 x 8000 iu / 0.8 ml (Θ.Λ) 257.22 261.08 309.95 227.14
285950804 2802859508045 Inj Sol PFS 6 x 10000 iu / 1.0 ml (Θ.Λ) 290.05 294.41 349.52 256.14
285951303 2802859513032 Inj Sol PFS 1 x 40.000 iu / 1.0 ml (Θ.Λ) 223.34 226.69 269.12 197.22
285951304 2802859513049 Inj Sol PFS 6 x 40.000 iu / 1.0 ml (Θ.Λ) 1340.00 1360.13 1503.02 1183.31
285950302 2802859503026 Syring 6 x 0.3 ml x 3000 iu (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 88.89 93.25 118.61 81.13
285950402 2802859504023 Syring 6 x 0.4 ml x 4000 iu (Θ.Λ)13%(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 122.29 128.28 168.15 111.6
285950502 2802859505020 Syring 6 x 0.5 ml x 5000 iu (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 150.75 158.14 191.10 137.58
285950602 2802859506027 Syring 6 x 0.6 ml x 6000 iu (Θ.Λ)13%(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 197.09 200.05 253.18 174.04
285950702 2802859507024 Syring 6 x 0.8 ml x 8000 iu (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 257.22 261.08 309.96 227.14
285950802 2802859508021 Syring 6 x 1 ml x 10000 iu (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 290.05 294.41 349.52 256.14
285951301 2802859513018 Syring 1 x 1 ml x 40000 iu (Θ.Λ)13%(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 212.14 215.33 272.52 187.34
285951305 2802859513056 Syring 4 x 1 ml x 40000 iu (Θ.Λ) 893.34 906.76 1014.03 788.88
285951302 2802859513025 Syring 6 x 1 ml x 40000 iu (Θ.Λ)13%(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 1232.85 1251.37 1474.15 1088.69

 

 








Pharmalist.gr © 2024

     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

• Pharmalist Ιστορία & Φιλοσοφία
• Εταιρεία
• Όροι Χρήσης
• Επικοινωνία
ΠΡΟΒΟΛΗ

• Στις αναζητήσεις
• Στην αρχική σελίδα
• Στο pharmaphone
• Στις ασθένειες

Σχετικά Sites

• Υπουργείο Υγείας
• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας
• F.D.A.
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Π.Ε.Φ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
• Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΒΙΒΛΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Pharmalist (Βιβλίο)
• Pharmatim (Βιβλίο)
• Pharmanimal (Βιβλίο)
• Web site & Hosting