Pharmalist





PHARMATIM
(Οδηγός Τιμών Φαρμάκων)



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


BIOSONIDE / HELP ΑΒΕΕ Χαρακτ. exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ Ν.Τιμ

Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή

241660101 2802416601011 Spray Nasal 10 ml x 50 mcg (200 doses) (Θ.Λ) 2.88 3.02 4.17 2.63
241660201 2802416602018 Spray Nasal 10 ml x 100 mcg (200 doses) (Θ.Λ) 6.78 7.11 9.80 6.19
241660602 2802416606023 Inhaler 20 x 2 ml x 0.5 mg (Θ.Λ) 4.16 4.36 6.01 3.79
241660702 2802416607020 Inhaler 20 x 2 ml x 1 mg (Θ.Λ) 5.85 6.14 8.46 5.34
241660603 2802416606030 Inhaler Sus 30 x 2 ml x 0,5 mg / 2 ml (Θ.Λ) 6.24 6.55 9.03 5.7
241660604 2802416606047 Inhaler Sus 40 x 2 ml x 0,5 mg (Θ.Λ) 8.32 8.73 12.03 7.6
241660703 2802416607037 Inhaler Sus 30 x 2 ml x 1 mg (Θ.Λ) 8.77 9.20 12.68 8
241660704 2802416607044 Inhaler Sus 40 x 2 ml x 1 mg (Θ.Λ) 11.70 12.27 16.91 10.67
241660302 2802416603022 Cream 50 gr x 0.025 % (Θ.Λ) 3.02 3.17 4.37 2.76

 

 








Pharmalist.gr © 2024

     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

• Pharmalist Ιστορία & Φιλοσοφία
• Εταιρεία
• Όροι Χρήσης
• Επικοινωνία
ΠΡΟΒΟΛΗ

• Στις αναζητήσεις
• Στην αρχική σελίδα
• Στο pharmaphone
• Στις ασθένειες

Σχετικά Sites

• Υπουργείο Υγείας
• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας
• F.D.A.
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Π.Ε.Φ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
• Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΒΙΒΛΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Pharmalist (Βιβλίο)
• Pharmatim (Βιβλίο)
• Pharmanimal (Βιβλίο)
• Web site & Hosting