Pharmalist





PHARMATIM
(Οδηγός Τιμών Φαρμάκων)



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ / VIOSER Χαρακτ. exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ Ν.Τιμ

Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή

189990709 2801899907092 Inj Sol 5.5 x 100 ml x (5)% (Θ.Λ) 0.87 0.91 1.25 0.79
189990708 2801899907085 Inj Sol 5,5 10 x 100 ml x (5)% (Θ.Λ) 0.87 0.91 1.25 0.79
189990806 2801899908068 Inj Sol 11 x 250 ml x (10)% (Θ.Λ) 0.92 0.97 1.34 0.84
189990808 2801899908082 Inj Sol 11 x 1000 ml x (10)% (Θ.Λ) 1.34 1.41 1.94 1.23
189990807 2801899908075 Inj Sol 11 x 500 ml x (10)% (Θ.Λ) 1.10 1.15 1.59 1
189990904 2801899909041 Inj Sol 22 x 1000 ml x (20)% (Θ.Λ) 1.61 1.69 2.33 1.47
189990903 2801899909034 Inj Sol 22 x 500 ml x (20)% (Θ.Λ) 1.24 1.30 1.79 1.13
189991005 2801899910054 Inj Sol 38.5 x 500 ml x (35)% (Θ.Λ) 1.42 1.49 2.06 1.3
189990712 2801899907122 Inj Sol 5.5 x 1000 ml x (5)% (Θ.Λ) 1.20 1.26 1.74 1.1
189990710 2801899907108 Inj Sol 5.5 x 250 ml x (5)% (Θ.Λ) 0.91 0.95 1.31 0.83
189990711 2801899907115 Inj Sol 5.5 x 500 ml x (5)% (Θ.Λ) 1.01 1.06 1.46 0.92
189990701 2801899907016 Inj Sol 5,5 250 ml x (5)% (Θ.Λ) 0.91 0.95 1.31 0.83
189990801 2801899908013 Inj Sol 11 250 ml x (10)% (Θ.Λ) 0.92 0.97 1.33 0.84
189990702 2801899907023 Inj Sol 5,5 500 ml x (5)% (Θ.Λ) 1.01 1.06 1.46 0.92
189990802 2801899908020 Inj Sol 11 500 ml x (10)% (Θ.Λ) 1.10 1.15 1.59 1
189990902 2801899909027 Inj Sol 22 500 ml x (20)% (Θ.Λ) 1.24 1.30 1.79 1.13
189991002 2801899910023 Inj Sol 38,5 500 ml x (35)% (Θ.Λ) 1.42 1.49 2.06 1.3
189990703 2801899907030 Inj Sol 5,5 1000 ml x (5)% (Θ.Λ) 1.20 1.26 1.74 1.1
189990803 2801899908037 Inj Sol 11 1000 ml x (10)% (Θ.Λ) 1.34 1.41 1.94 1.23
189990901 2801899909010 Inj Sol 22 1000 ml x (20)% (Θ.Λ) 1.61 1.69 2.33 1.47
189990402 2801899904022 Amp 38,5 100 x 10 ml x (35)% (Θ.Λ) 0.17 0.18 0.24 0.16

 

 








Pharmalist.gr © 2024

     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

• Pharmalist Ιστορία & Φιλοσοφία
• Εταιρεία
• Όροι Χρήσης
• Επικοινωνία
ΠΡΟΒΟΛΗ

• Στις αναζητήσεις
• Στην αρχική σελίδα
• Στο pharmaphone
• Στις ασθένειες

Σχετικά Sites

• Υπουργείο Υγείας
• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας
• F.D.A.
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Π.Ε.Φ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
• Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΒΙΒΛΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Pharmalist (Βιβλίο)
• Pharmatim (Βιβλίο)
• Pharmanimal (Βιβλίο)
• Web site & Hosting