Pharmalist





PHARMATIM
(Οδηγός Τιμών Φαρμάκων)



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


EPORATIO / RATIOPHARM Χαρακτ. exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ Ν.Τιμ

Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή

295250609 2802952506092 Inj Sol 6 x 1,0 ml x 10000 iu / 1 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 254.97 258.79 307.23 225.15
295250103 2802952501035 Inj Sol 6 x 0,5 ml x 1000 iu / 0,50 ml (Θ.Λ) 30.55 32.04 47.07 27.87
295250707 2802952507075 Inj Sol 1 x 1,0 ml x 20000 iu / 1 ml (Θ.Λ) 93.75 98.34 133.35 85.56
295250203 2802952502032 Inj Sol 1 x 0,5 ml x 2000 iu / 0,5 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 49.70 52.14 66.32 45.36
295250807 2802952508072 Inj Sol 1 x 1,0 ml x 30000 iu / 1 ml (Θ.Λ) 138.76 145.56 190.80 126.64
295250808 2802952508089 Inj Sol 4 x 1,0 ml x 30000 iu / 1 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 577.53 586.20 671.09 509.99
295250303 2802952503039 Inj Sol 6 x 0,5 ml x 30000 iu / 0,5 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 77.56 81.36 103.49 70.78
295250403 2802952504036 Inj Sol 6 x 0,5 ml x 40000 iu / 0,5 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 93.42 98.00 124.66 85.26
295250503 2802952505033 Inj Sol 6 x 0,5 ml x 50000 iu / 0,5 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 124.27 130.36 160.29 113.41
295250101 2802952501011 Syring 6 x 0,5 ml x 1000 iu (Θ.Λ) 28.41 29.80 41.06 25.93
295250102 2802952501028 Syring 6 x 0,5 ml x 1000 iu (με συσκευή ασφαλείας) (Θ.Λ) 30.55 32.04 44.15 27.87
295250201 2802952502018 Syring 6 x 0,5 ml x 2000 iu (Θ.Λ) 49.70 52.14 66.32 45.36
295250202 2802952502025 Syring 6 x 0,5 ml x 2000 iu (με συσκευή ασφαλείας) (Θ.Λ) 53.44 56.06 71.31 48.77
295250302 2802952503022 Syring 6 x 0,5 ml x 3000 iu (με συσκευή ασφαλείας) (Θ.Λ) 83.40 87.48 111.28 76.11
295250301 2802952503015 Syring 6 x 0,5 ml x 3000 iu (Θ.Λ) 72.13 75.66 96.24 65.82
295250401 2802952504012 Syring 6 x 0,5 ml x 4000 iu (Θ.Λ) 100.45 105.37 129.56 91.67
295250402 2802952504029 Syring 6 x 0,5 ml x 4000 iu (με συσκευή ασφαλείας) (Θ.Λ) 108.01 113.30 139.32 98.57
295250501 2802952505019 Syring 6 x 0,5 ml x 5000 iu (Θ.Λ) 133.62 140.17 172.36 121.95
295250502 2802952505026 Syring 6 x 0,5 ml x 5000 iu (με συσκευή ασφαλείας) (Θ.Λ) 143.68 150.72 182.13 131.13
295250605 2802952506054 Syring 6 x 1 ml x 10000 iu (Θ.Λ) 237.12 240.68 285.73 209.39
295250606 2802952506061 Syring 6 x 1 ml x 10000 iu (με συσκευή ασφαλείας) (Θ.Λ) 274.16 278.27 330.36 242.09
295250702 2802952507020 Syring 1 x 1 ml x 20000 iu (με συσκευή ασφαλείας) (Θ.Λ) 93.75 98.34 125.09 85.56
295250706 2802952507068 Syring 6 x 1 ml x 20000 iu (με συσκευή ασφαλείας) (Θ.Λ) 562.49 570.93 653.60 496.71
295250802 2802952508027 Syring 1 x 1 ml x 30000 iu (με συσκευή ασφαλείας) (Θ.Λ) 138.76 145.56 178.99 126.64
295250803 2802952508034 Syring 4 x 1 ml x 30000 iu (Θ.Λ) 577.53 586.20 671.09 509.99
295250804 2802952508041 Syring 4 x 1 ml x 30000 iu (με συσκευή ασφαλείας) (Θ.Λ) 580.10 588.80 674.05 512.26

 

 








Pharmalist.gr © 2024

     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

• Pharmalist Ιστορία & Φιλοσοφία
• Εταιρεία
• Όροι Χρήσης
• Επικοινωνία
ΠΡΟΒΟΛΗ

• Στις αναζητήσεις
• Στην αρχική σελίδα
• Στο pharmaphone
• Στις ασθένειες

Σχετικά Sites

• Υπουργείο Υγείας
• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας
• F.D.A.
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Π.Ε.Φ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
• Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΒΙΒΛΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Pharmalist (Βιβλίο)
• Pharmatim (Βιβλίο)
• Pharmanimal (Βιβλίο)
• Web site & Hosting