Pharmalist





PHARMATIM
(Οδηγός Τιμών Φαρμάκων)



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


LENALIDOMIDE / ACCORD Χαρακτ. exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ Ν.Τιμ

Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή

325890202 2803258902021 Caps 1 x 21 x 5 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2062.97 2093.91 2286.13 1821.7
322660101 2803226601017 Caps 21 x 5 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2062.97 2093.91 2286.13 1821.7
316830203 2803168302034 Caps 21 x 5 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2062.97 2093.91 2286.13 1821.7
326400103 2803264001039 Caps 21 x 2.5 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 1031.49 1046.96 1165.27 910.86
325620202 2803256202024 Caps 21 x 5 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2062.97 2093.91 2286.13 1821.7
328370102 2803283701026 Caps 21 x 5 mg /cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2062.97 2093.91 2286.13 1821.7
325410202 2803254102029 Caps 21 x 5 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2062.97 2093.91 2286.13 1821.7
321260202 2803212602028 Caps 3 x 21 x 5 mg (Θ.Λ) 2062.97 2093.91 2286.13 1821.7
326240201 2803262402012 Caps 21 x 5 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2062.97 2093.91 2286.13 1821.7
327480102 2803274801025 Caps 21 x 5 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2062.97 2093.91 2286.13 1821.7
326220101 2803262201011 Caps 21 x 5 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2062.97 2093.91 2286.13 1821.7
325890402 2803258904025 Caps 1 x 21 x 10 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2016.44 2046.69 2234.58 1780.62
322660201 2803226602014 Caps 21 x 10 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2016.44 2046.69 2234.58 1780.62
316830403 2803168304038 Caps 21 x 10 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2016.44 2046.69 2234.58 1780.62
326400202 2803264002029 Caps 21 x 5 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2062.97 2093.91 2286.13 1821.7
325620402 2803256204028 Caps 21 x 10 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2016.44 2046.69 2234.58 1780.62
328370202 2803283702023 Caps 21 x 10 mg /cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2016.44 2046.69 2234.58 1780.62
325410402 2803254104023 Caps 21 x 10 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2016.44 2046.69 2234.58 1780.62
321260401 2803212604015 Caps 3 x 21 x 10 mg (Θ.Λ) 2016.44 2046.69 2234.58 1780.62
326240401 2803262404016 Caps 21 x 10 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2016.44 2046.69 2234.58 1780.62
327480201 2803274802015 Caps 21 x 10 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2016.44 2046.69 2234.58 1780.62
326220201 2803262202018 Caps 21 x 10 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2016.44 2046.69 2234.58 1780.62
325890502 2803258905022 Caps 1 x 21 x 15 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2125.74 2157.63 2355.70 1877.14
322660301 2803226603011 Caps 21 x 15 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2125.74 2157.63 2355.70 1877.14
316830503 2803168305035 Caps 21 x 15 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2125.74 2157.63 2355.70 1877.14
326400303 2803264003033 Caps 21 x 7.5 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 1512.33 1535.01 1688.12 1335.46
325620502 2803256205025 Caps 21 x 15 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2125.74 2157.63 2355.70 1877.14
328370302 2803283703020 Caps 21 x 15 mg /cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2125.74 2157.63 2355.70 1877.14
325410502 2803254105020 Caps 21 x 15 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2125.74 2157.63 2355.70 1877.14
321260501 2803212605012 Caps 3 x 21 x 15 mg (Θ.Λ) 2125.74 2157.63 2355.70 1877.14
326240501 2803262405013 Caps 21 x 15 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2125.74 2157.63 2355.70 1877.14
327480301 2803274803012 Caps 21 x 15 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2125.74 2157.63 2355.70 1877.14
326220301 2803262203015 Caps 21 x 15 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2125.75 2157.64 2355.71 1877.15
325890601 2803258906012 Caps 1 x 21 x 20 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2690.84 2731.20 2967.45 2376.14
322660401 2803226604018 Caps 21 x 20 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2690.84 2731.20 2967.45 2376.14
316830603 2803168306032 Caps 21 x 20 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2690.84 2731.20 2967.45 2376.14
326400402 2803264004023 Caps 21 x 10 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2016.44 2046.69 2234.58 1780.62
325620602 2803256206022 Caps 21 x 20 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2690.84 2731.20 2967.45 2376.14
328370402 2803283704027 Caps 21 x 20 mg /cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2690.84 2731.20 2967.45 2376.14
325410602 2803254106027 Caps 21 x 20 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2690.84 2731.20 2967.45 2376.14
321260601 2803212606019 Caps 3 x 21 x 20 mg (Θ.Λ) 2690.84 2731.20 2967.45 2376.14
326240601 2803262406010 Caps 21 x 20 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2690.84 2731.20 2967.45 2376.14
327480401 2803274804019 Caps 21 x 20 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2690.84 2731.20 2967.45 2376.14
326220401 2803262204012 Caps 21 x 20 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2690.84 2731.20 2967.45 2376.14
325890701 2803258907019 Caps 1 x 21 x 25 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2490.49 2527.85 2746.51 2199.23
322660501 2803226605015 Caps 21 x 25 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2490.49 2527.85 2746.51 2199.23
316830703 2803168307039 Caps 21 x 25 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2490.49 2527.85 2746.51 2199.23
326400502 2803264005020 Caps 21 x 15 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2125.74 2157.63 2355.70 1877.14
325620702 2803256207029 Caps 21 x 25 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2490.49 2527.85 2746.51 2199.23
328370502 2803283705024 Caps 21 x 25 mg /cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2490.49 2527.85 2746.51 2199.23
325410702 2803254107024 Caps 21 x 25 mg / cap (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2490.49 2527.85 2746.51 2199.23
321260701 2803212607016 Caps 3 x 21 x 25 mg (Θ.Λ) 2490.49 2527.85 2746.51 2199.23
326240701 2803262407017 Caps 21 x 25 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2677.95 2718.12 2953.23 2364.76
327480501 2803274805016 Caps 21 x 25 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2677.95 2718.12 2953.23 2364.76
326220501 2803262205019 Caps 21 x 25 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2677.95 2718.12 2953.23 2364.76
326400603 2803264006034 Caps 21 x 20 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2690.84 2731.20 2967.45 2376.14
326400703 2803264007031 Caps 21 x 25 mg (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1b) 2490.49 2527.85 2746.51 2199.23

 

 








Pharmalist.gr © 2024

     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

• Pharmalist Ιστορία & Φιλοσοφία
• Εταιρεία
• Όροι Χρήσης
• Επικοινωνία
ΠΡΟΒΟΛΗ

• Στις αναζητήσεις
• Στην αρχική σελίδα
• Στο pharmaphone
• Στις ασθένειες

Σχετικά Sites

• Υπουργείο Υγείας
• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας
• F.D.A.
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Π.Ε.Φ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
• Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΒΙΒΛΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Pharmalist (Βιβλίο)
• Pharmatim (Βιβλίο)
• Pharmanimal (Βιβλίο)
• Web site & Hosting