Pharmalist





PHARMATIM
(Οδηγός Τιμών Φαρμάκων)



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


MATEPIL / GAP Χαρακτ. exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ Ν.Τιμ

Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή

310470405 2803104704052 Tabl PR 30 x 50 mg (Θ.Λ)(G) 2.52 2.64 3.64 2.3
310470407 2803104704076 Tabl PR 60 x 50 mg (Θ.Λ)(G) 4.69 4.92 6.78 4.28
310470506 2803104705066 Tabl PR 10 x 150 mg (Θ.Λ) 3.38 3.55 4.90 3.09
310470501 2803104705011 Tabl PR 10 x 150 mg (Θ.Λ) 3.38 3.55 4.90 3.09
310470510 2803104705103 Tabl PR 100 x 150 mg (Θ.Λ) 30.01 31.48 43.38 27.39
310470505 2803104705059 Tabl PR 100 x 150 mg (Θ.Λ) 30.01 31.48 43.38 27.39
310470512 2803104705127 Tabl PR 100 x 150 mg (Θ.Λ) 30.01 31.48 43.38 27.39
310470507 2803104705073 Tabl PR 30 x 150 mg (Θ.Λ) 13.98 14.66 20.20 12.75
310470502 2803104705028 Tabl PR 30 x 150 mg (Θ.Λ) 10.45 10.96 15.11 9.54
310470508 2803104705080 Tabl PR 50 x 150 mg (Θ.Λ) 15.02 15.76 21.72 13.71
310470503 2803104705035 Tabl PR 50 x 150 mg (Θ.Λ) 15.02 15.76 21.72 13.71
310470509 2803104705097 Tabl PR 60 x 150 mg (Θ.Λ) 18.04 18.92 26.08 16.46
310470504 2803104705042 Tabl PR 60 x 150 mg (Θ.Λ) 18.04 18.92 26.08 16.46
310470511 2803104705110 Tabl PR 60 x 150 mg (Θ.Λ) 18.04 18.92 26.08 16.46
310470101 2803104701013 Tabl 10 x 200 mg (Θ.Λ)(G) 2.86 3.00 4.13 2.61
310470102 2803104701020 Tabl 30 x 200 mg (Θ.Λ)(G) 6.46 6.78 9.34 5.9
310470103 2803104701037 Tabl 50 x 200 mg (Θ.Λ) (G) 12.66 13.28 18.30 11.55
310470104 2803104701044 Tabl 60 x 200 mg (Θ.Λ)(G) 15.18 15.92 21.94 13.85
310470105 2803104701051 Tabl 100 x 200 mg (Θ.Λ)(G) 25.33 26.57 36.61 23.12
310470201 2803104702010 Tabl 10 x 300 mg (Θ.Λ) (G) 4.84 5.08 7.00 4.42
310470202 2803104702027 Tabl 30 x 300 mg (Θ.Λ) (G) 14.52 15.23 20.99 13.25
310470203 2803104702034 Tabl 50 x 300 mg (Θ.Λ)(G) 21.30 22.34 30.78 19.44
310470204 2803104702041 Tabl 60 x 300 mg (Θ.Λ) (G) 25.55 26.80 36.93 23.32
310470205 2803104702058 Tabl 100 x 300 mg (Θ.Λ)(G) 42.58 44.67 61.55 38.86
310470301 2803104703017 Tabl 10 x 400 mg (Θ.Λ) (G) 8.20 8.60 11.85 7.48
310470302 2803104703024 Tabl 30 x 400 mg (Θ.Λ) (G) 19.03 19.96 27.51 17.37
310470303 2803104703031 Tabl 50 x 400 mg (Θ.Λ) (G) 36.09 37.86 52.17 32.94
310470304 2803104703048 Tabl 60 x 400 mg (Θ.Λ) (G) 43.31 45.43 62.60 39.52
310470305 2803104703055 Tabl 100 x 400 mg (Θ.Λ) (G) 72.17 75.71 96.30 65.87

 

 








Pharmalist.gr © 2024

     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

• Pharmalist Ιστορία & Φιλοσοφία
• Εταιρεία
• Όροι Χρήσης
• Επικοινωνία
ΠΡΟΒΟΛΗ

• Στις αναζητήσεις
• Στην αρχική σελίδα
• Στο pharmaphone
• Στις ασθένειες

Σχετικά Sites

• Υπουργείο Υγείας
• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας
• F.D.A.
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Π.Ε.Φ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
• Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΒΙΒΛΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Pharmalist (Βιβλίο)
• Pharmatim (Βιβλίο)
• Pharmanimal (Βιβλίο)
• Web site & Hosting