Pharmalist





PHARMATIM
(Οδηγός Τιμών Φαρμάκων)



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


OLEUNOR® / DEMO Χαρακτ. exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ Ν.Τιμ

Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή

317000201 2803170002014 Inj Em Inf N5E 1 x 4 x 1500 ml (Θ.Λ) 142.42 149.40 183.70 129.98
317000301 2803170003011 Inj Em Inf N7E 1 x 6 x 1000 ml (Θ.Λ) 149.66 156.99 189.71 136.58
317000302 2803170003028 Inj Em Inf N7E 1 x 4 x 1500 ml (Θ.Λ) 117.24 122.98 151.22 106.99
317000303 2803170003035 Inj Em Inf N7E 1 x 4 x 2000 ml (Θ.Λ) 125.11 131.24 161.37 114.18
317000401 2803170004018 Inj Em Inf N9E 1 x 6 x 1000 ml (Θ.Λ) 220.32 223.63 265.50 194.56
317000402 2803170004025 Inj Em Inf N9E 1 x 4 x 1500 ml (Θ.Λ) 127.28 133.52 164.17 116.16
317000403 2803170004032 Inj Em Inf N9E 1 x 4 x 2000 ml (Θ.Λ) 135.23 141.86 174.43 123.42
317000101 2803170001017 Inj Em Inf PERI 1 x 6 x 1000 ml (Θ.Λ) 163.70 171.72 207.51 149.4

 

 








Pharmalist.gr © 2024

     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

• Pharmalist Ιστορία & Φιλοσοφία
• Εταιρεία
• Όροι Χρήσης
• Επικοινωνία
ΠΡΟΒΟΛΗ

• Στις αναζητήσεις
• Στην αρχική σελίδα
• Στο pharmaphone
• Στις ασθένειες

Σχετικά Sites

• Υπουργείο Υγείας
• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας
• F.D.A.
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Π.Ε.Φ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
• Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΒΙΒΛΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Pharmalist (Βιβλίο)
• Pharmatim (Βιβλίο)
• Pharmanimal (Βιβλίο)
• Web site & Hosting