Pharmalist





PHARMATIM
(Οδηγός Τιμών Φαρμάκων)



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ZOLGENSMA / NOVARTIS Χαρακτ. exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ Ν.Τιμ

Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή

325190101 2803251901014 Inf Sol 2 x 8.3 ml x 2 x 1013 v / ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190104 2803251901045 Inf Sol 3 x 8.3 ml x 2 x 1013 v / ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190107 2803251901076 Inf Sol 4 x 8.3 ml x 2 x 1013 v / ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190110 2803251901106 Inf Sol 5 x 8.3 ml x 2 x 1013 v / ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190113 2803251901137 Inf Sol 6 x 8.3 ml x 2 x 1013 v / ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190116 2803251901168 Inf Sol 7 x 8.3 ml x 2 x 1013 v / ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190119 2803251901199 Inf Sol 8 x 8.3 ml x 2 x 1013 v / ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190122 2803251901229 Inf Sol 9 x 8.3 ml x 2 x 1013 v / ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190125 2803251901250 Inf Sol 10 x 8.3 ml x 2 x 1013 v / ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190128 2803251901281 Inf Sol 11 x 8.3 ml x 2 x 1013 v / ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190131 2803251901311 Inf Sol 12 x 8.3 ml x 2 x 1013 v / ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190134 2803251901342 Inf Sol 13 x 8.3 ml x 2 x 1013 v / ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190137 2803251901373 Inf Sol 14 x 8.3 ml x 2 x 1013 v / ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190103 2803251901038 Inf Sol 1 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 2 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190106 2803251901069 Inf Sol 1 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 3 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190109 2803251901090 Inf Sol 1 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 4 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190112 2803251901120 Inf Sol 1 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 5 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190115 2803251901151 Inf Sol 1 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 6 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190118 2803251901182 Inf Sol 1 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 7 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190121 2803251901212 Inf Sol 1 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 8 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190124 2803251901243 Inf Sol 1 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 9 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190127 2803251901274 SOL.INF 2x1013vg/ml 1 VIAL x5.5 ml + 10 VIALS x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190130 2803251901304 Inf Sol 1 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 11 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190133 2803251901335 Inf Sol 1 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 12 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190136 2803251901366 Inf Sol 1 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 13 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190102 2803251901021 Inf Sol 2 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 1 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190105 2803251901052 Inf Sol 2 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 2 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190108 2803251901083 Inf Sol 2 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 3 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190111 2803251901113 Inf Sol 2 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 4 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190114 2803251901144 Inf Sol 2 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 5 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190117 2803251901175 Inf Sol 2 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 6 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190120 2803251901205 Inf Sol 2 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 7 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190123 2803251901236 Inf Sol 2 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 8 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190126 2803251901267 Inf Sol 2 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 9 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190129 2803251901298 Inf Sol 2 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 10 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190132 2803251901328 Inf Sol 2 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 11 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25
325190135 2803251901359 Inf Sol 2 x 5.5 ml x 2 x 1013 v / ml + 12 vials x 8.3 ml (Θ.Λ)(Φ.ΥΨ.ΚΟΣ.1a) 1945000.00 1974175.00 2134478.01 1717532.25

 

 








Pharmalist.gr © 2024

     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

• Pharmalist Ιστορία & Φιλοσοφία
• Εταιρεία
• Όροι Χρήσης
• Επικοινωνία
ΠΡΟΒΟΛΗ

• Στις αναζητήσεις
• Στην αρχική σελίδα
• Στο pharmaphone
• Στις ασθένειες

Σχετικά Sites

• Υπουργείο Υγείας
• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας
• F.D.A.
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Π.Ε.Φ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
• Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΒΙΒΛΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Pharmalist (Βιβλίο)
• Pharmatim (Βιβλίο)
• Pharmanimal (Βιβλίο)
• Web site & Hosting