Pharmalist







Αναζήτηση όλων με το ίδιο άρχικο γράμμα

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή Χαρακτ. Λ. Τιμή

201670101 2802016701012 Cream 15 g x 0.1 %   2.73 Άμεση Αγορά
201670103 2802016701036 Cream 60 g x 0.1 %   9.46 Άμεση Αγορά
201670201 2802016702019 Ointment 15 g x 0.1 %   2.73 Άμεση Αγορά
201670203 2802016702033 Ointment 60 g x 0.1 %   9.46 Άμεση Αγορά
201670401 2802016704013 Emulsion 20 g x 0.1 %   3.71 Άμεση Αγορά
201670402 2802016704020 Emulsion 50 g x 0.1 %   8.46 Άμεση Αγορά
201670502 2802016705027 Sol Cut 50 ml x 0.1 %   8.21 Άμεση Αγορά