Pharmalist







Αναζήτηση όλων με το ίδιο άρχικο γράμμα

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή Χαρακτ. Λ. Τιμή

272480601 2802724806016 Tts 7 x 1 mg / 24 hrs   20.27 Άμεση Αγορά
272480101 2802724801011 Tts 7 x 2 mg / 24 hrs   14.11 Άμεση Αγορά
272480102 2802724801028 Tts 28 x 2 mg / 24 h   57.12 Άμεση Αγορά
272480701 2802724807013 Tts 7 x 3 mg / 24 hrs   23.95 Άμεση Αγορά
272480703 2802724807037 Tts 28 x 3 mg / 24 h   75.06 Άμεση Αγορά
272480201 2802724802018 Tts 7 x 4 mg / 24 hrs   20.71 Άμεση Αγορά
272480202 2802724802025 Tts 28 x 4 mg / 24 h   71.27 Άμεση Αγορά
272480301 2802724803015 Tts 7 x 6 mg / 24 hrs   26.17 Άμεση Αγορά
272480302 2802724803022 Tts 28 x 6 mg / 24 hrs   92.10 Άμεση Αγορά
272480402 2802724804029 Tts 28 x 8 mg / 24 hrs   111.48 Άμεση Αγορά
272480501 2802724805019 Tts 28 x 2 mg / 24 h + 4 mg / 24 h + 6 mg / 24h + 8 mg / 24 h   103.91 Άμεση Αγορά