Pharmalist







Αναζήτηση όλων με το ίδιο άρχικο γράμμα

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή Χαρακτ. Λ. Τιμή

189150902 2801891509027 Tabl Eff 16 x 500 mg  (ΜΗΣΦΑ) 1.98 Άμεση Αγορά
189150903 2801891509034 Tabl Eff 16 x 500 mg  (ΜΗΣΦΑ) 1.98 Άμεση Αγορά
189151801 2801891518012 Tabl F/c Advance 20 x 500 mg (2x10)  (ΜΗΣΦΑ) 1.98 Άμεση Αγορά
189151803 2801891518036 Tabl F/c Advance 24 x 500 mg (2x12)  (ΜΗΣΦΑ) 1.98 Άμεση Αγορά
189151501 2801891515011 Tabl F/c Actifast 20 x 500 mg (Blist 2X10)  (ΜΗΣΦΑ) 3.65 Άμεση Αγορά
189151701 2801891517015 Tabl Extend 12 x 665 mg (Blist 1x12)  (ΜΗΣΦΑ) 2.65 Άμεση Αγορά
189151601 2801891516018 Oral Susp100 ml x 120 mg / 5 ml  (ΜΗΣΦΑ) 3.50 Άμεση Αγορά
189150601 2801891506019 Supp 5 x 250 mg (Foist 1X5)  (ΜΗΣΦΑ) 1.55 Άμεση Αγορά