Pharmalist







Αναζήτηση όλων με το ίδιο άρχικο γράμμα

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή Χαρακτ. Λ. Τιμή

275150101 2802751501014 Tabl F/c 20 x 1 mg (Blist 2x10)   2.01 Άμεση Αγορά
275150103 2802751501038 Tabl F/c 60 x 1 mg (Blist 6x10)   6.12 Άμεση Αγορά
275150201 2802751502011 Tabl F/c 20 x 2 mg (Blist 2x10)   5.19 Άμεση Αγορά
275150203 2802751502035 Tabl F/c 60 x 2 mg (Blist 6x10)   13.68 Άμεση Αγορά
275150301 2802751503018 Tabl F/c 20 x 3 mg (Blist 2x10)   5.00 Άμεση Αγορά
275150303 2802751503032 Tabl F/c 60 x 3 mg (Blist 6x10)   14.87 Άμεση Αγορά
275150401 2802751504015 Tabl F/c 20 x 4 mg (Blist 2x10)   8.96 Άμεση Αγορά
275150403 2802751504039 Tabl F/c 60 x 4 mg (Blist 6x10)   23.67 Άμεση Αγορά
275150601 2802751506019 Sol Oral 100 ml x 1 mg / 1 ml   8.97 Άμεση Αγορά