Pharmalist







Αναζήτηση όλων με το ίδιο άρχικο γράμμα

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή Χαρακτ. Λ. Τιμή

122880201 2801228802012 Tabl 20 x 50 mg (Blist 2x10)   2.51 Άμεση Αγορά
122880801 2801228808014 Tabl F/c 20 x 75 mg (Blist 2x10)   3.55 Άμεση Αγορά
122880301 2801228803019 TablF/c 10 x 100 mg (Blist 1x10)   1.31 Άμεση Αγορά
122880901 2801228809011 Tabl Disp 20 x 50 mg (Blist 2x10)   2.06 Άμεση Αγορά
122880401 2801228804016 Inj Sol 5 x 3 ml x 75 mg   1.80 Άμεση Αγορά
122881102 2801228811021 Spray Sol 25 g x 4%  (ΜΗΣΦΑ) 8.61 Άμεση Αγορά
122880501 2801228805013 Supp 10 x 50 mg   1.52 Άμεση Αγορά
122880706 2801228807062 Gel Ext Emulgel 100 gr x 1% blue  (ΜΗΣΦΑ) 6.99 Άμεση Αγορά
122880705 2801228807055 Gel Ext Emulgel 100 gr x 1% white  (ΜΗΣΦΑ) 4.95 Άμεση Αγορά
122880707 2801228807079 Gel Ext Emulgel 150 gr x 1% blue  (ΜΗΣΦΑ) 8.99 Άμεση Αγορά
122881004 2801228810048 Gel Ext Forte 100 g x 2%  (ΜΗΣΦΑ) 9.97 Άμεση Αγορά