Pharmalist





PHARMATIM
(Οδηγός Τιμών Φαρμάκων)



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


KOVALTRY / BAYER Χαρακτ. exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ Ν.Τιμ

Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή

313590304 2803135903042 KOVALTRY PS.INJ.SOL 1000IU/VIAL 1 VIAL + 1 PF.SYR (χωρητικότητας 5ML) + 1 προσαρμογέα φιαλιδίου +1 σετ φλεβοκέντησης (Θ.Λ) 619.90 629.20 760.76 547.4
313590104 2803135901048 KOVALTRY PS.INJ.SOL 250IU/VIAL 1 VIAL + 1 PF.SYR (χωρητικότητας 5ML)+ 1 προσαρμογέα φιαλιδίου +1 σετ φλεβοκέντησης (Θ.Λ) 154.98 162.57 209.42 141.44
313590204 2803135902045 KOVALTRY PS.INJ.SOL 500IU/VIAL 1 VIAL + 1 PF.SYR (χωρητικότητας 5ML) +1 προσαρμογέα φιαλιδίου+1 σετ φλεβοκέντησης (Θ.Λ) 309.96 314.60 391.05 273.7
313590102 2803135901024 Inj Sol 1 x 250 IU + 1 syring + 1 προσαρμογέα + set (Θ.Λ)(Φ.Π.Α.13%) 242.11 245.75 311.02 213.8
313590202 2803135902021 Inj Sol 1 x 500 IU + 1 syring + 1 προσαρμογέα + set (Θ.Λ)(Φ.Π.Α.13%) 484.24 491.51 605.39 427.61
313590302 2803135903028 Inj Sol 1 x 1000 IU + 1 syring + 1 προσαρμογέα + set (Θ.Λ)(Φ.Π.Α.13%) 968.46 983.01 1171.90 855.22
313590402 2803135904025 Inj Sol 1 x 2000 IU + 1 syring + 1 προσαρμογέα + set (Θ.Λ)(Φ.Π.Α.13%) 1936.92 1966.02 2293.80 1710.44

 

 








Pharmalist.gr © 2024

     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

• Pharmalist Ιστορία & Φιλοσοφία
• Εταιρεία
• Όροι Χρήσης
• Επικοινωνία
ΠΡΟΒΟΛΗ

• Στις αναζητήσεις
• Στην αρχική σελίδα
• Στο pharmaphone
• Στις ασθένειες

Σχετικά Sites

• Υπουργείο Υγείας
• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας
• F.D.A.
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Π.Ε.Φ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
• Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΒΙΒΛΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Pharmalist (Βιβλίο)
• Pharmatim (Βιβλίο)
• Pharmanimal (Βιβλίο)
• Web site & Hosting