Pharmalist





PHARMATIM
(Οδηγός Τιμών Φαρμάκων)



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


NICORETTE / JOHNSON & JOHNSON Χαρακτ. exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ Ν.Τιμ

Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή

192740101 2801927401011 Tabl Chew 105 x 2 mg (ΜΗΣΦΑ) 0.00 0.00 19.99 0
192742301 2801927423013 Tabl Chew Icemint 30 x 2 mg (Blist 2x15) (ΜΗΣΦΑ) 0.00 0.00 5.96 0
192742302 2801927423020 Tabl Chew Icemint 105 x 2 mg (Blist 7x15) (ΜΗΣΦΑ) 0.00 0.00 19.99 0
192742402 2801927424027 Tabl Chew Icemint 105 x 4 mg (Blist 7x15) (ΜΗΣΦΑ) 0.00 0.00 25.79 0
192742101 2801927421019 Tabl Chew Freshfruit 30 x 2 mg (Blist 2x15) (ΜΗΣΦΑ) 0.00 0.00 5.96 0
192742102 2801927421026 Tabl Chew Freshfruit 105 x 2 mg (Blist 7x15) (ΜΗΣΦΑ) 0.00 0.00 19.99 0
192742202 2801927422023 Tabl Chew Freshfruit 105 x 4 mg (Blist 7x15) (ΜΗΣΦΑ) 0.00 0.00 25.79 0
192740601 2801927406016 Inhaler 42 x 10 mg (Blist 7x6) + επιστόμιο (ΜΗΣΦΑ) 0.00 0.00 22.57 0
192742801 2801927428018 Spray Mouth 1 x 1 x 13,2 ml x 1 mg (ΜΗΣΦΑ) 0.00 0.00 22.57 0
192741901 2801927419016 Tts 7 x (9 cm2) x 15 mg / 16 h (ΜΗΣΦΑ) 0.00 0.00 16.93 0
192741801 2801927418019 Tts 7 x (13,5 cm2) x 10 mg / 16 h (ΜΗΣΦΑ) 0.00 0.00 16.93 0
192742001 2801927420012 Tts 7 x (22,5 cm2) x 25 mg / 16 h (ΜΗΣΦΑ) 0.00 0.00 16.93 0
192742901 2801927429015 Quickspray Berry 1 x 13.2 ml x 1 mg / spray (ΜΗΣΦΑ) 0.00 0.00 22.57 0

 

 








Pharmalist.gr © 2024

     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

• Pharmalist Ιστορία & Φιλοσοφία
• Εταιρεία
• Όροι Χρήσης
• Επικοινωνία
ΠΡΟΒΟΛΗ

• Στις αναζητήσεις
• Στην αρχική σελίδα
• Στο pharmaphone
• Στις ασθένειες

Σχετικά Sites

• Υπουργείο Υγείας
• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας
• F.D.A.
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Π.Ε.Φ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
• Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΒΙΒΛΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Pharmalist (Βιβλίο)
• Pharmatim (Βιβλίο)
• Pharmanimal (Βιβλίο)
• Web site & Hosting