Pharmalist





PHARMATIM
(Οδηγός Τιμών Φαρμάκων)



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


PEGINTRON / MERCK SHARP & DOHME Χαρακτ. exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ Ν.Τιμ

Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή

245740601 2802457406019 Inj Sol 1 x 0,5 ml x 50 mcg + 1 βελονα + 2 επιθεματα (Θ.Λ) 68.91 72.29 91.96 62.89
245740701 2802457407016 Inj Sol 1 x 0,5 ml x 80 mcg + 1 βελονα + 2 επιθεματα (Θ.Λ) 110.11 115.50 142.02 100.49
245740801 2802457408013 Inj Sol 1 x 0,5 ml x 100 mcg + 1 βελονα + 2 επιθεματα (Θ.Λ) 134.66 141.26 173.69 122.9
245740901 2802457409010 Inj Sol 1 x 0,5 ml x 120 mcg + 1 βελονα + 2 επιθεματα (Θ.Λ) 162.98 170.97 206.60 148.74
245741001 2802457410016 Inj Sol 1 x 0,5 ml x 150 mcg + 1 βελονα + 2 επιθεματα (Θ.Λ) 205.89 208.98 248.10 181.81
245740602 2802457406026 Inj Sol 4 x 0,5 ml x 50 mcg + 4 βελονες + 8 επιθεματα (Θ.Λ) 278.98 283.16 336.17 246.35
245740702 2802457407023 Inj Sol 4 x 0,5 ml x 80 mcg + 4 βελονες + 8 επιθεματα (Θ.Λ) 441.55 448.17 517.82 389.91
245740802 2802457408020 Inj Sol 4 x 0,5 ml x 100 mcg + 4 βελονες + 8 επιθεματα (Θ.Λ) 541.04 549.17 628.68 477.78
245740902 2802457409027 Inj Sol 4 x 0,5 ml x 120 mcg + 4 βελονες + 8 επιθεματα (Θ.Λ) 657.99 667.86 757.49 581.04
245741002 2802457410023 Inj Sol 4 x 0,5 ml x 150 mcg + 4 βελονες + 8 επιθεματα (Θ.Λ) 833.46 845.97 950.53 735.99

 

 








Pharmalist.gr © 2024

     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

• Pharmalist Ιστορία & Φιλοσοφία
• Εταιρεία
• Όροι Χρήσης
• Επικοινωνία
ΠΡΟΒΟΛΗ

• Στις αναζητήσεις
• Στην αρχική σελίδα
• Στο pharmaphone
• Στις ασθένειες

Σχετικά Sites

• Υπουργείο Υγείας
• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας
• F.D.A.
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Π.Ε.Φ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
• Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΒΙΒΛΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Pharmalist (Βιβλίο)
• Pharmatim (Βιβλίο)
• Pharmanimal (Βιβλίο)
• Web site & Hosting