Pharmalist





PHARMATIM
(Οδηγός Τιμών Φαρμάκων)



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


T4 / UNI-PHARMA Χαρακτ. exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ Ν.Τιμ

Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή

178251302 2801782513027 Tabl 30 x 12 mcg (Blist 2x15) (Θ.Λ) 1.33 1.40 1.93 1.22
178251301 2801782513010 Tabl 30 x 12 mcg (Blist 3x10) (Θ.Λ) 1.33 1.40 1.93 1.22
178250903 2801782509037 Tabl 30 x 25 mcg (Blist 2x15) (Θ.Λ) 1.34 1.41 1.94 1.23
178250901 2801782509013 Tabl 30 x 25 mcg (Blist 3x10) (Θ.Λ) 1.34 1.41 1.94 1.23
178250103 2801782501031 Tabl 30 x 50 mcg (Blist 2x15) (Θ.Λ) 1.35 1.42 1.96 1.24
178250102 2801782501024 Tabl 30 x 50 mcg (Blist 3x10) (Θ.Λ) 1.35 1.42 1.96 1.24
178251402 2801782514024 Tabl 30 x 62 mcg (Blist 2x15) (Θ.Λ) 1.35 1.42 1.96 1.24
178251401 2801782514017 Tabl 30 x 62 mcg (Blist 3x10) (Θ.Λ) 1.35 1.42 1.96 1.24
178250503 2801782505039 Tabl 30 x 75 mcg (Blist 2x15) (Θ.Λ) 1.36 1.43 1.97 1.24
178250502 2801782505022 Tabl 30 x 75 mcg (Blist 3x10) (Θ.Λ) 1.36 1.43 1.97 1.24
178251003 2801782510033 Tabl 30 x 88 mcg (Blist 2x15) (Θ.Λ) 1.36 1.43 1.97 1.24
178251001 2801782510019 Tabl 30 x 88 mcg (Blist 3x10) (Θ.Λ) 1.36 1.43 1.97 1.24
178250203 2801782502038 Tabl 30 x 100 mcg (Blist 2x15) (Θ.Λ) 1.37 1.44 1.98 1.25
178250202 2801782502021 Tabl 30 x 100 mcg (Blist 3x10) (Θ.Λ) 1.37 1.44 1.98 1.25
178251103 2801782511030 Tabl 30 x 112 mcg (Blist 2x15) (Θ.Λ) 1.38 1.45 2.00 1.26
178251101 2801782511016 Tabl 30 x 112 mcg (Blist 3x10) (Θ.Λ) 1.38 1.45 2.00 1.26
178250603 2801782506036 Tabl 30 x 125 mcg (Blist 2x15) (Θ.Λ) 1.39 1.46 2.01 1.27
178250602 2801782506029 Tabl 30 x 125 mcg (Blist 3x10) (Θ.Λ) 1.39 1.46 2.01 1.27
178251203 2801782512037 Tabl 30 x 137 mcg (Blist 2x15) (Θ.Λ) 1.39 1.46 2.01 1.27
178251201 2801782512013 Tabl 30 x 137 mcg (Blist 3x10) (Θ.Λ) 1.39 1.46 2.01 1.27
178250303 2801782503035 Tabl 30 x 150 mcg (Blist 2x15) (Θ.Λ) 1.40 1.47 2.03 1.28
178250302 2801782503028 Tabl 30 x 150 mcg (Blist 3x10) (Θ.Λ) 1.40 1.47 2.03 1.28
178250703 2801782507033 Tabl 30 x 175 mcg (Blist 2x15) (Θ.Λ) 1.41 1.48 2.03 1.29
178250702 2801782507026 Tabl 30 x 175 mcg (Blist 3x10) (Θ.Λ) 1.41 1.48 2.03 1.29
178250403 2801782504032 Tabl 30 x 200 mcg (Blist 2x15) (Θ.Λ) 1.42 1.49 2.06 1.3
178250402 2801782504025 Tabl 30 x 200 mcg (Blist 3x10) (Θ.Λ) 1.42 1.49 2.06 1.3
178251501 2801782515014 Oral Sol 30 ml x 100 mcg / ml (Θ.Λ) 7.96 8.35 11.51 7.26

 

 








Pharmalist.gr © 2024

     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

• Pharmalist Ιστορία & Φιλοσοφία
• Εταιρεία
• Όροι Χρήσης
• Επικοινωνία
ΠΡΟΒΟΛΗ

• Στις αναζητήσεις
• Στην αρχική σελίδα
• Στο pharmaphone
• Στις ασθένειες

Σχετικά Sites

• Υπουργείο Υγείας
• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας
• F.D.A.
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Π.Ε.Φ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
• Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΒΙΒΛΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Pharmalist (Βιβλίο)
• Pharmatim (Βιβλίο)
• Pharmanimal (Βιβλίο)
• Web site & Hosting