Πράξεις ΕΟΠΥΥ: Κωδικός: 13 Κατηγορία: Βιοχημείας - Elisa
13 00 00 008 ΠΔ: 157/174. Χημικός προσδιορισμός ιωδίου εις το αίμα PBI. Κρ. τιμή: 4,49 Ασφ. τιμή: 4,09
13 00 00 017 ΠΔ: 138/33. Προσδιορισμός επιπέδων PHENYNTOIN, καθώς και άλλων φαρμάκων επιπέδων αντιβιοτικών. Κρ. τιμή: 10,56 Ασφ. τιμή: 9,61
13 00 00 018 ΠΔ: 81/1. Ωσμωτική πίεση ούρων (OSMOLALITY). Κρ. τιμή: 2,91 Ασφ. τιμή: 2,65
13 00 00 024 ΠΔ: ΦΕΚ 3100/2011. Λειτουργικός αναστολέας C1. Κρ. τιμή: 10,00 Ασφ. τιμή: 9,10
13 00 00 025 ΠΔ: 157/251. Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος πλήρης. Κρ. τιμή: 17,75 Ασφ. τιμή: 16,15
13 00 00 028 ΠΔ: 157/252. Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων πλήρης. Κρ. τιμή: 17,75 Ασφ. τιμή: 16,15
13 00 00 031 ΠΔ: 157/253. Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος μερικός (2-3 αμινοξέων). Κρ. τιμή: 9,95 Ασφ. τιμή: 9,05
13 00 00 032 ΠΔ: 157/254. Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων μερικός (2-3 αμινοξέων). Κρ. τιμή: 9,95 Ασφ. τιμή: 9,05
13 00 00 033 ΠΔ: 157/255. Αμμωνία ορού. Κρ. τιμή: 5,99 Ασφ. τιμή: 5,45
13 00 00 034 ΠΔ: 157/256. Γαλακτικό οξύ. Κρ. τιμή: 5,99 Ασφ. τιμή: 5,45
13 00 00 035 ΠΔ: 157/257. Πυροσταφυλικό οξύ. Κρ. τιμή: 5,99 Ασφ. τιμή: 5,45
13 00 00 036 ΠΔ: 157/243. Όξινος φωσφατάση. Κρ. τιμή: 5,02 Ασφ. τιμή: 4,57
13 00 00 038 ΠΔ: 157/225. Αλκαλική φωσφατάση αίματος (ALP). Κρ. τιμή: 5,02 Ασφ. τιμή: 1,75
13 00 00 041 ΠΔ: 157/217. Αέρια αρτηριακού αίματος - ερυθρά. Κρ. τιμή: 12,38 Ασφ. τιμή: 11,27
13 00 00 042 ΠΔ: 157/213. Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: α) Ανίχνευση αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης παραγώγων) GLC. Κρ. τιμή: 18,14 Ασφ. τιμή: 16,51
13 00 00 043 ΠΔ: 157/213. Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: β) Ανίχνευση βαρβιτουρικών. Κρ. τιμή: 8,28 Ασφ. τιμή: 7,53
13 00 00 044 ΠΔ: 157/213. Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: γ) Ανίχνευση φαινοθειαζινών. Κρ. τιμή: 8,28 Ασφ. τιμή: 7,53
13 00 00 046 ΠΔ: 157/209. Ψευδοχοληνεστεράση αίματος. Κρ. τιμή: 4,17 Ασφ. τιμή: 3,79
13 00 00 047 ΠΔ: 157/210. Κρεατινο-φωσφορική-κινάση (CPK). Κρ. τιμή: 5,02 Ασφ. τιμή: 2,14
13 00 00 048 ΠΔ: 157/206. 157/214. γGT. Κρ. τιμή: 5,02 Ασφ. τιμή: 2,06
13 00 00 050 ΠΔ: 157/169. Σίδηρος ορού (Fe). Κρ. τιμή: 3,43 Ασφ. τιμή: 1,82
13 00 00 051 ΠΔ: 157/170. Αιμοσιδηρίνη ούρων. Κρ. τιμή: 3,43 Ασφ. τιμή: 3,18
13 00 00 052 ΠΔ: 157/171. Πορφυροχολινογόνον PBC ούρων. Κρ. τιμή: 2,26 Ασφ. τιμή: 2,06
13 00 00 054 ΠΔ: 157/162. Καροτίνη αίματος. Κρ. τιμή: 4,05 Ασφ. τιμή: 3,69
13 00 00 055 ΠΔ: 157/163. Βιταμίνη Α αίματος. Κρ. τιμή: 4,05 Ασφ. τιμή: 3,69
13 00 00 058 ΠΔ: 157/155. Προσδιορισμός λιπάσης. Κρ. τιμή: 2,26 Ασφ. τιμή: 2,06
13 00 00 065 ΠΔ: 157/140. Τεστ ιδρώτος. Κρ. τιμή: 4,49 Ασφ. τιμή: 4,09
13 00 00 066 ΠΔ: 157/141. Λίθιο ορού αίματος (LI). Κρ. τιμή: 4,49 Ασφ. τιμή: 4,09
13 00 00 067 ΠΔ: 157/136. Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνών χημικώς. Κρ. τιμή: 4,49 Ασφ. τιμή: 4,09
13 00 00 068 ΠΔ: ΦΕΚ 3100/2011. Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών. Κρ. τιμή: 8,00 Ασφ. τιμή: 7,28
13 00 00 070 ΠΔ: 157/132. 5-Νουκλεοτιδάση αίματος (NTP). Κρ. τιμή: 2,26 Ασφ. τιμή: 2,06
13 00 00 071 ΠΔ: 157/133. Αλδολάση αίματος. Κρ. τιμή: 2,26 Ασφ. τιμή: 2,06
13 00 00 072 ΠΔ: 157/134. Τριγλυκερίδια αίματος. Κρ. τιμή: 4,49 Ασφ. τιμή: 1,60
13 00 00 073 ΠΔ: 157/239. Ηλεκτροφόρηση ορού επί οξικής κυτταρίνης. Κρ. τιμή: 10,80 Ασφ. τιμή: 9,83
13 00 00 074 ΠΔ: 157/126. Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ούρων (κατ. συμπυκνώσεως) (H/S). Κρ. τιμή: 5,46 Ασφ. τιμή: 4,97
13 00 00 075 ΠΔ: 157/127. Λεύκωμα Bense Jones ούρων. Κρ. τιμή: 2,26 Ασφ. τιμή: 2,06
13 00 00 076 ΠΔ: 157/100. Για εξέταση κηλίδων αίματος προς καθορισμό της ομάδος στην οποία ανήκει τούτο. Κρ. τιμή: 2,88 Ασφ. τιμή: 2,62
13 00 00 077 ΠΔ: 157/101. Για κάθε εξέταση αίματος ατόμων προς καθορισμό ζητημάτων πατρότητας δια χρησιμοποιήσεως ορών ΑΒΟ, ορών ΜΝ και ορών ΡΗ. Κρ. τιμή: 7,63 Ασφ. τιμή: 6,94
13 00 00 078 ΠΔ: 157/107. Προσδιορισμός πέντε υδροξύ-ινδολο-οξικού οξέως ούρων 24ώρου (5-HIAA). Κρ. τιμή: 4,49 Ασφ. τιμή: 4,09
13 00 00 079 ΠΔ: 157/108. Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων. Κρ. τιμή: 8,63 Ασφ. τιμή: 7,85
13 00 00 082 ΠΔ: 157/112. Δοκιμασία D-xylose. Κρ. τιμή: 2,26 Ασφ. τιμή: 2,06
13 00 00 083 ΠΔ: 157/113. Clearance κρεατίνης (κάθαρση). Κρ. τιμή: 6,63 Ασφ. τιμή: 6,03
13 00 00 085 ΠΔ: 157/115. Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH). Κρ. τιμή: 3,43 Ασφ. τιμή: 3,12
13 00 00 088 ΠΔ: 157/45. Προσδιορισμός ουρίας αίματος. Κρ. τιμή: 2,26 Ασφ. τιμή: 1,04
13 00 00 090 ΠΔ: 157/46. Προσδιορισμός σακχάρου αίματος - γλυκόζης (CL). Κρ. τιμή: 2,26 Ασφ. τιμή: 1,15
13 00 00 091 ΠΔ: 157/47. Προσδιορισμός στο αίμα χλωριούχων. Κρ. τιμή: 2,88 Ασφ. τιμή: 2,62
13 00 00 092 ΠΔ: 157/48. Προσδιορισμός στο αίμα ουρικού οξέος. Κρ. τιμή: 2,88 Ασφ. τιμή: 1,01
13 00 00 095 ΠΔ: 157/50. Προσδιορισμός στο αίμα ασβεστίου. Κρ. τιμή: 4,05 Ασφ. τιμή: 1,61
13 00 00 096 ΠΔ: 157/51. Χοληστερόλη (CHOL). Κρ. τιμή: 2,88 Ασφ. τιμή: 1,06
13 00 00 099 ΠΔ: 157/54. Ανίχνευση ινδικάνης. Κρ. τιμή: 2,88 Ασφ. τιμή: 2,62
13 00 00 102 ΠΔ: 157/56. Προσδιορισμός στο αίμα ξανθοπρωτεΐνης. Κρ. τιμή: 4,05 Ασφ. τιμή: 3,69
13 00 00 111 ΠΔ: 157/61. Προσδιορισμός στο αίμα λιπών-λιποειδών-λιπαρών οξέων ανά. Κρ. τιμή: 5,22 Ασφ. τιμή: 4,75
13 00 00 113 ΠΔ: 157/63. Προσδιορισμός λευκωμάτων ορού και ο διαχωρισμός σφαιρινών δι΄ ηλεκτροφορήσεως. Κρ. τιμή: 10,68 Ασφ. τιμή: 9,72
13 00 00 118 ΠΔ: 157/69. Εξέταση πλήρους γαστρικού υγρού μετά λήψεως. Κρ. τιμή: 5,22 Ασφ. τιμή: 4,75
13 00 00 121 ΠΔ: 157/10. Ανίχνευση αιματοπορφυρίνης στα ούρα (φασματικώς). Κρ. τιμή: 2,88 Ασφ. τιμή: 2,62
13 00 00 123 ΠΔ: 157/7. Δοκιμασίες αποβολής ουρίας . Κρ. τιμή: 2,88 Ασφ. τιμή: 2,62
13 00 00 129 ΠΔ: 81/1. a-D-γλυκοζομινιδάση (πλάσμα). Κρ. τιμή: 9,51 Ασφ. τιμή: 8,65
13 00 00 133 ΠΔ: 81/5. Απολιποπρωτεΐνη A1 (APO-A1). Κρ. τιμή: 4,75 Ασφ. τιμή: 4,32
13 00 00 134 ΠΔ: 81/6. Απολιποπρωτεΐνη B (APO-B). Κρ. τιμή: 4,75 Ασφ. τιμή: 4,32
13 00 00 136 ΠΔ: 81/8. Ανίχνευση κρυστάλλων χολής και μικροσφαιρολίων. Κρ. τιμή: 9,51 Ασφ. τιμή: 8,65
13 00 00 137 ΠΔ: 81/9. Απλή ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Κρ. τιμή: 14,23 Ασφ. τιμή: 12,95
13 00 00 138 ΠΔ: 81/10. Ανίχνευση οργανικών οξέων στα ούρα (DNPH). Κρ. τιμή: 7,16 Ασφ. τιμή: 6,52
13 00 00 139 ΠΔ: 81/11. Ανίχνευση ιστιδίνης (PAULY TEST). Κρ. τιμή: 7,16 Ασφ. τιμή: 6,52
13 00 00 140 ΠΔ: 81/12. β-Γλουκουρονιδάση πλάσματος. Κρ. τιμή: 9,51 Ασφ. τιμή: 8,65
13 00 00 141 ΠΔ: 81/13. β-Εξοσαμινιδάσεις Α-Β πλάσματος. Κρ. τιμή: 14,23 Ασφ. τιμή: 12,95
13 00 00 142 ΠΔ: 81/14. Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C). Κρ. τιμή: 7,16 Ασφ. τιμή: 4,32
13 00 00 144 ΠΔ: 81/16. δ-Αμινολαιβουλινικό οξύ ούρων (δ-ALA). Κρ. τιμή: 4,75 Ασφ. τιμή: 4,32
13 00 00 145 ΠΔ: 81/17, 427/18. Επίπεδα δακτυλίτιδας (DIGOXIN) ή διγοξίνη πλάσματος ή στάθμη της διγοξίνης. Κρ. τιμή: 14,67 Ασφ. τιμή: 13,35
13 00 00 147 ΠΔ: 81/19, 81/53. Επίπεδα φαρμάκου βαλπροϊκό οξύ (Depakine) ή βαλπροϊκό νάτριο. Κρ. τιμή: 9,51 Ασφ. τιμή: 8,65
13 00 00 149 ΠΔ: 81/20. Ηλεκτροφόρηση βλεννοπολυσακχαριτών ούρων. Κρ. τιμή: 5,75 Ασφ. τιμή: 5,23
13 00 00 152 ΠΔ: 81/21. Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL). Κρ. τιμή: 4,75 Ασφ. τιμή: 1,98
13 00 00 153 ΠΔ: 81/27. Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL). Κρ. τιμή: 4,75 Ασφ. τιμή: 1,78
13 00 00 157 ΠΔ: 81/23. Ισοένζυμα γαλακτικής δεϋδρογενάσης (Ισοένζυμα LDH). Κρ. τιμή: 9,51 Ασφ. τιμή: 8,65
13 00 00 158 ΠΔ: 81/7, 81/24. Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη (CAMP). Κρ. τιμή: 7,16 Ασφ. τιμή: 6,52
13 00 00 159 ΠΔ: 81/25. Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη ούρων (CAMP) ή νεφρογενές CAMP ούρων. Κρ. τιμή: 7,16 Ασφ. τιμή: 6,52
13 00 00 160 ΠΔ: 81/26. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH). Κρ. τιμή: 4,75 Ασφ. τιμή: 1,81
13 00 00 161 ΠΔ: 81/28. Μέτρηση αντιεπιληπτικού φαρμάκου στο αίμα. Κρ. τιμή: 9,51 Ασφ. τιμή: 8,65
13 00 00 164 ΠΔ: 81/31. Προσδιορισμός μυοσφαιρίνης. Κρ. τιμή: 11,89 Ασφ. τιμή: 10,82
13 00 00 165 ΠΔ: 81/32. Προσδιορισμός κρεατινοφωσφοκινάσης κλάσματος MB (CK-MB). Κρ. τιμή: 11,89 Ασφ. τιμή: 10,82
13 00 00 168 ΠΔ: 81/34. PANAGEL ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Κρ. τιμή: 18,99 Ασφ. τιμή: 17,28
13 00 00 169 ΠΔ: 81/35. Στάθμη αμινοφυλλίνης στο αίμα. Κρ. τιμή: 7,16 Ασφ. τιμή: 6,52
13 00 00 170 ΠΔ: 81/36. Στάθμη προπανολόλης στο αίμα. Κρ. τιμή: 8,07 Ασφ. τιμή: 7,34
13 00 00 171 ΠΔ: 81/37. Στάθμη αμιοδαρόνης στο αίμα. Κρ. τιμή: 8,07 Ασφ. τιμή: 7,34
13 00 00 172 ΠΔ: 81/38. Στάθμη κινιδίνης στο αίμα. Κρ. τιμή: 7,16 Ασφ. τιμή: 6,52
13 00 00 173 ΠΔ: 81/39. Στάθμη σαλικυλικών στο αίμα. Κρ. τιμή: 5,75 Ασφ. τιμή: 5,23
13 00 00 174 ΠΔ: 81/40. Στάθμη λιδοκαΐνης στο αίμα. Κρ. τιμή: 7,16 Ασφ. τιμή: 6,52
13 00 00 175 ΠΔ: 81/41. Υδροξυπρολίνη ούρων 24ωρου (OH-PR). Κρ. τιμή: 4,75 Ασφ. τιμή: 4,32
13 00 00 176 ΠΔ: 81/42. Φωσφατάση -6- φωσφορικής γλυκόζης (συκώτι). Κρ. τιμή: 11,89 Ασφ. τιμή: 10,82
13 00 00 177 ΠΔ: 81/43. Χολικά άλατα ορού. Κρ. τιμή: 4,75 Ασφ. τιμή: 4,32
13 00 00 179 ΠΔ: 81/45. Χρωματογραφία αμινοξέων ορού σε λεπτή στιβάδα (TLC). Κρ. τιμή: 7,16 Ασφ. τιμή: 6,52
13 00 00 180 ΠΔ: 81/46. Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων σε λεπτή στιβάδα (TLC) . Κρ. τιμή: 7,16 Ασφ. τιμή: 6,52
13 00 00 181 ΠΔ: 81/47. Χρωματογραφία θειούχων ενώσεων. Κρ. τιμή: 7,16 Ασφ. τιμή: 6,52
13 00 00 182 ΠΔ: 81/48. Χρωματογραφία οργανικών οξέων. Κρ. τιμή: 7,16 Ασφ. τιμή: 6,52
13 00 00 183 ΠΔ: 81/49. Προσδιορισμός επιπέδων αντιβιοτικών. Κρ. τιμή: 9,51 Ασφ. τιμή: 8,65
13 00 00 184 ΠΔ: 81/50. Προσδιορισμός επιπέδων υδαντοΐνης. Κρ. τιμή: 9,51 Ασφ. τιμή: 8,65
13 00 00 185 ΠΔ: 81/51. Προσδιορισμός επιπέδων πριμιδόνης. Κρ. τιμή: 9,51 Ασφ. τιμή: 8,65
13 00 00 186 ΠΔ: 81/52. Προσδιορισμός επιπέδων καρβαμεζαπίνης (Tegretol). Κρ. τιμή: 9,51 Ασφ. τιμή: 8,65
13 00 00 187 ΠΔ: 81/54. Βιταμίνη Ε. Κρ. τιμή: 4,75 Ασφ. τιμή: 4,32
13 00 00 189 ΠΔ: 81/56. Σίδηρος ούρων (φωτομετρική μέθοδος). Κρ. τιμή: 2,41 Ασφ. τιμή: 2,19
13 00 00 191 ΠΔ: 81/57. Ψευδοχοληνεστεράση ορού. Κρ. τιμή: 1,82 Ασφ. τιμή: 1,66
13 00 00 193 ΠΔ: 138/38, 81/59. Σερουλοπλασμίνη ορού. Κρ. τιμή: 9,16 Ασφ. τιμή: 8,34
13 00 00 195 ΠΔ: 427/1. Αμινοξέα με HPLC του ENY. Κρ. τιμή: 79,24 Ασφ. τιμή: 72,11
13 00 00 196 ΠΔ: 427/1. Για τα αμινοξέα του ορού του αίματος. Κρ. τιμή: 73,37 Ασφ. τιμή: 66,77
13 00 00 209 ΠΔ: ΦΕΚ 3100/2011. Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης α [LP(α)]. Κρ. τιμή: 10,00 Ασφ. τιμή: 9,10
13 00 00 270 ΠΔ: ΦΕΚ 3100/2011. Ποσοτική μέτρηση CRP. Κρ. τιμή: 10,00 Ασφ. τιμή: 4,85
13 00 00 284 ΠΔ: ΦΕΚ 3100/2011. Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης AI με ηλεκτροφόρηση (LPAI). Κρ. τιμή: 12,00 Ασφ. τιμή: 10,92
13 00 00 285 ΠΔ: ΦΕΚ 3100/2011. Ηλεκτροφόρηση ούρων μετά από συμπύκνωση. Κρ. τιμή: 10,00 Ασφ. τιμή: 9,10
13 00 00 287 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ. Κρ. τιμή: 3,00 Ασφ. τιμή: 3,00
13 00 00 288 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ. Κρ. τιμή: 3,00 Ασφ. τιμή: 3,00
13 00 00 289 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ. Κρ. τιμή: 7,00 Ασφ. τιμή: 7,00
13 00 00 290 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ. Κρ. τιμή: 15,00 Ασφ. τιμή: 15,00
13 00 00 290 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΠΡΩΤΕΙΝΗ S. Κρ. τιμή: 10,00 Ασφ. τιμή: 10,00
13 00 00 292 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ. Κρ. τιμή: 19,50 Ασφ. τιμή: 19,50
13 00 00 293 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ I. Κρ. τιμή: 15,00 Ασφ. τιμή: 15,00
13 00 00 294 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. Ca ΟΥΡΩΝ. Κρ. τιμή: 3,00 Ασφ. τιμή: 3,00
13 00 00 295 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΣΕΛΗΝΙΟ (SE). Κρ. τιμή: 5,00 Ασφ. τιμή: 5,00
13 00 00 296 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΟΥ (Cu). Κρ. τιμή: 10,00 Ασφ. τιμή: 10,00
13 00 00 297 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΧΑΛΚΟΣ ΟΥΡΩΝ (Cu). Κρ. τιμή: 15,00 Ασφ. τιμή: 15,00
13 00 00 298 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ (ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Η΄ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ). Κρ. τιμή: 5,00 Ασφ. τιμή: 5,00
13 00 00 299 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΥΡΩΝ. Κρ. τιμή: 3,00 Ασφ. τιμή: 3,00
13 00 00 300 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ. Κρ. τιμή: 3,00 Ασφ. τιμή: 3,00
13 00 00 301 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ. Κρ. τιμή: 3,00 Ασφ. τιμή: 3,00
13 00 00 302 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ. Κρ. τιμή: 3,00 Ασφ. τιμή: 3,00
13 00 00 303 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ). Κρ. τιμή: 20,00 Ασφ. τιμή: 20,00
13 00 00 304 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ. Κρ. τιμή: 5,00 Ασφ. τιμή: 5,00
13 00 00 305 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΕΝΥ. Κρ. τιμή: 4,00 Ασφ. τιμή: 4,00
13 00 00 306 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ. Κρ. τιμή: 4,00 Ασφ. τιμή: 4,00
13 00 00 307 ΠΔ: ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016. β2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ. Κρ. τιμή: 9,00 Ασφ. τιμή: 9,00
13 00 00 308 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Αιμοσφαιρίνη ούρων. Κρ. τιμή: 1,76 Ασφ. τιμή: 1,60
13 00 00 309 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Αιμοσφαιρίνη κοπράνων. Κρ. τιμή: 1,76 Ασφ. τιμή: 1,60
13 00 00 310 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Μελανίνη αίματος. Κρ. τιμή: 2,58 Ασφ. τιμή: 2,35
13 00 00 311 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Μελανίνη ούρων. Κρ. τιμή: 2,58 Ασφ. τιμή: 2,35
13 00 00 312 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Οξαλοξεική τρανσαμινάση (AST/SGOT). Κρ. τιμή: 4,49 Ασφ. τιμή: 1,58
13 00 00 313 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Πυροσταφυλική τρανσαμινάση (ALT/SGPT). Κρ. τιμή: 4,49 Ασφ. τιμή: 1,58
13 00 00 314 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Αμυλάση αίματος. Κρ. τιμή: 2,26 Ασφ. τιμή: 2,06
13 00 00 315 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Αμυλάση ούρων. Κρ. τιμή: 2,26 Ασφ. τιμή: 2,06
13 00 00 316 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Προσδιορισμός κοπροπορφυρίνης ούρων. Κρ. τιμή: 8,63 Ασφ. τιμή: 7,85
13 00 00 317 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Προσδιορισμός ουροπορφυρίνης ούρων. Κρ. τιμή: 8,63 Ασφ. τιμή: 7,85
13 00 00 318 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Προσδιορισμός φαινυλο - πυροσταφυλικού οξέος αίματος. Κρ. τιμή: 4,49 Ασφ. τιμή: 4,09
13 00 00 319 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Προσδιορισμός φαινυλο - πυροσταφυλικού οξέος ούρων. Κρ. τιμή: 4,49 Ασφ. τιμή: 4,09
13 00 00 320 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Προσδιορισμός φαινυλανανίνης αίματος. Κρ. τιμή: 4,49 Ασφ. τιμή: 4,09
13 00 00 321 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Προσδιορισμός φαινυλανανίνης ούρων. Κρ. τιμή: 4,49 Ασφ. τιμή: 4,09
13 00 00 322 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Ολική Χολερυθρίνη (TBIL). Κρ. τιμή: 2,88 Ασφ. τιμή: 1,29
13 00 00 323 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Άμεση Χολερυθρίνη (DBIL). Κρ. τιμή: 2,88 Ασφ. τιμή: 1,29
13 00 00 324 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Κρεατινίνη αίματος (CREAT). Κρ. τιμή: 4,05 Ασφ. τιμή: 1,71
13 00 00 325 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Κρεατινίνη ούρων (CREAT). Κρ. τιμή: 4,05 Ασφ. τιμή: 1,71
13 00 00 326 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Προσδιορισμός στο αίμα νατρίου Na. Κρ. τιμή: 5,22 Ασφ. τιμή: 2,01
13 00 00 327 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Προσδιορισμός στο αίμα καλίου K. Κρ. τιμή: 5,22 Ασφ. τιμή: 2,01
13 00 00 328 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Προσδιορισμός στο αίμα φωσφόρου P. Κρ. τιμή: 5,22 Ασφ. τιμή: 2,01
13 00 00 329 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Προσδιορισμός στα ούρα νατρίου Na. Κρ. τιμή: 5,22 Ασφ. τιμή: 2,01
13 00 00 330 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Προσδιορισμός στα ούρα καλίου K. Κρ. τιμή: 5,22 Ασφ. τιμή: 2,01
13 00 00 331 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Προσδιορισμός στα ούρα φωσφόρου P. Κρ. τιμή: 5,22 Ασφ. τιμή: 2,01
13 00 00 332 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Προσδιορισμός στο αίμα ολικών λευκωμάτων. Κρ. τιμή: 5,22 Ασφ. τιμή: 2,01
13 00 00 333 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Προσδιορισμός στο αίμα αλβουμίνης (ALB). Κρ. τιμή: 5,22 Ασφ. τιμή: 2,01
13 00 00 334 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Καμπύλη σακχάρου 1 (0' , 120'). Κρ. τιμή: 5,22 Ασφ. τιμή: 2,30
13 00 00 335 ΠΔ: ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017. Καμπύλη σακχάρου 2 (0' , 60', 120'). Κρ. τιμή: 7,48 Ασφ. τιμή: 3,45
