Pharmalist







Αναζήτηση όλων με το ίδιο άρχικο γράμμα

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή Χορήγηση/Διάθεση exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ N.Τιμ

305350103 2803053501030 Tabl F/c 14 x 5 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 2.56 2.69 3.71 2.34
305350101 2803053501016 Tabl F/c 14 x 5 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 2.56 2.69 3.71 2.34
305350106 2803053501061 Tabl F/c 20 x 5 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 2.65 2.78 3.83 2.42
305350105 2803053501054 Tabl F/c 20 x 5 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 2.96 3.11 4.28 2.71
305350104 2803053501047 Tabl F/c 28 x 5 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 3.89 4.08 5.62 3.55
305350102 2803053501023 Tabl F/c 28 x 5 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 3.89 4.08 5.62 3.55
305350108 2803053501085 Tabl F/c 50 x 5 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 6.02 6.32 8.71 5.5
305350107 2803053501078 Tabl F/c 50 x 5 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 6.02 6.32 8.71 5.5
305350110 2803053501108 Tabl F/c 100 x 5 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 12.06 12.65 17.44 11.01
305350109 2803053501092 Tabl F/c 100 x 5 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 12.06 12.65 17.44 11.01
305350206 2803053502068 Tabl F/c 14 x 10 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 4.04 4.24 5.84 3.69
305350201 2803053502013 Tabl F/c 14 x 10 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 2.87 3.01 4.14 2.62
305350207 2803053502075 Tabl F/c 20 x 10 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 5.16 5.41 7.45 4.71
305350202 2803053502020 Tabl F/c 20 x 10 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 5.16 5.41 7.45 4.71
305350208 2803053502082 Tabl F/c 28 x 10 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 5.40 5.66 7.80 4.92
305350203 2803053502037 Tabl F/c 28 x 10 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 5.40 5.66 7.80 4.92
305350209 2803053502099 Tabl F/c 50 x 10 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 8.45 8.86 12.21 7.71
305350204 2803053502044 Tabl F/c 50 x 10 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 8.45 8.86 12.21 7.71
305350210 2803053502105 Tabl F/c 100 x 10 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 16.88 17.71 24.40 15.41
305350205 2803053502051 Tabl F/c 100 x 10 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 16.88 17.71 24.40 15.41
305350304 2803053503041 Tabl F/c 20 x 15 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 5.20 5.45 7.52 4.74
305350303 2803053503034 Tabl F/c 20 x 15 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 5.20 5.45 7.52 4.74
305350302 2803053503027 Tabl F/c 28 x 15 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 5.88 6.17 8.50 5.37
305350301 2803053503010 Tabl F/c 28 x 15 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 5.88 6.17 8.50 5.37
305350306 2803053503065 Tabl F/c 50 x 15 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 12.82 13.45 18.54 11.7
305350305 2803053503058 Tabl F/c 50 x 15 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 12.82 13.45 18.54 11.7
305350308 2803053503089 Tabl F/c 100 x 15 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 25.64 26.90 37.07 23.4
305350307 2803053503072 Tabl F/c 100 x 15 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 25.64 26.90 37.07 23.4
305350410 2803053504109 Tabl F/c 14 x 20 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 5.44 5.71 7.87 4.97
305350409 2803053504093 Tabl F/c 14 x 20 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 5.44 5.71 7.87 4.97
305350405 2803053504055 Tabl F/c 20 x 20 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 6.93 7.27 10.02 6.32
305350401 2803053504017 Tabl F/c 20 x 20 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 6.93 7.27 10.02 6.32
305350406 2803053504062 Tabl F/c 28 x 20 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 9.57 10.04 13.83 8.73
305350402 2803053504024 Tabl F/c 28 x 20 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 9.57 10.04 13.83 8.73
305350407 2803053504079 Tabl F/c 50 x 20 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 17.10 17.94 24.72 15.61
305350403 2803053504031 Tabl F/c 50 x 20 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 17.10 17.94 24.72 15.61
305350408 2803053504086 Tabl F/c 100 x 20 mg (Clear PVC-Aclar/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 34.19 35.87 49.43 31.21
305350404 2803053504048 Tabl F/c 100 x 20 mg (ALU/ALU blister) (Θ. ΛΙΣΤΑ) 34.19 35.87 49.43 31.21







  Παρόμοια φάρμακα (με την ίδια σύνθεση)

CIPRALEX, ENLIFT, ENTACT, ESCITALOPRAM/ACTAVIS, ESCITALOPRAM/ARITI, ESCITALOPRAM/GENEPHARM, ESCITALOPRAM/MYLAN, ESCITALOPRAM/SANDOZ, ESCOPRAM, ESLOREX, ESPOZA, RATICE, TEPRAM
 

  ATC: Ανατομικό, θεραπευτικό και χημικό σύστημα ταξινόμησης

N06AB10: ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ψυχοαναληπτικά, Aντικαταθλιπτικά, Eκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης

  Θεραπευτικές Ενδείξεις
Θεραπεία του μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου. Θεραπεία της διαταραχής πανικού με ή χωρίς αγοραφοβία Θεραπεία της κοινωνικής αγχώδους διαταραχής (κοινωνική φοβία) Θεραπεία της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής. Θεραπεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής.

  SPCs: Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντων
PL: Φύλλα οδηγιών για τον χρήστη

SPC_3053502_1.docx    PL_3053502_2.docx   

  Έκδοχα: (βλέπε SPCs ή PL)

  Χορήγηση/Διάθεση Φαρμάκων & Σύμβολα »